Bijlage 3 Prognose gereedmelding investeringen
Ambitie | Originele Begroting 2025 | Mutaties VJN | Begroting 2025 na VJN | Raming 2026 | Raming 2027 | Raming 2028 | Raming 2029 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Uitgaven | |||||||
2 Bereikbaar Zuid-Holland | 112.093 | -14.212 | 97.880 | 222.096 | 355.052 | 469.726 | 351.106 |
3 Schone energie voor iedereen | 2.175 | 0 | 2.175 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 Gezond en veilig Zuid-Holland | 7.796 | -7.796 | 0 | 0 | 17.394 | 0 | 0 |
- Bedrijfsvoering, Financiën en organisatie | 19.298 | 0 | 19.298 | 8.106 | 10.238 | 10.412 | 7.509 |
Subtotaal | 141.362 | -22.008 | 119.353 | 230.202 | 382.683 | 480.138 | 358.615 |
Inkomsten | |||||||
2 Bereikbaar Zuid-Holland | -28.289 | -738 | -29.027 | -86.276 | -30.361 | -31.406 | -92.859 |
Subtotaal | -28.289 | -738 | -29.027 | -86.276 | -30.361 | -31.406 | -92.859 |
Totaal investeringskredieten | 113.072 | -22.746 | 90.326 | 143.926 | 352.322 | 448.732 | 265.756 |
Toelichting