Ontwikkelingsperspectief Grevelingen en Volkerak-Zoom
Verloop reserve
Onderwerp | Saldo per | Toevoe-gingen | Onttrek-kingen | Saldo per | Saldo per | Saldo per | Saldo per |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwikkelingsperspectief Grevelingen en Volkerak-Zoom | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uitsplitsing reserve per beleidsdoel - gemuteerd in bijstelling bij voorjaarsnota
Onderwerp | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toevoeging | Onttrekking | Toevoeging | Onttrekking | Toevoeging | Onttrekking | Toevoeging | Onttrekking | |
- Algemene dekkingsmiddelen | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beklemdheid reserve
Onderwerp | Saldo reserve 2025 | Juridisch verplicht 2025 | Bestuurlijk verplicht 2025 | Niet verplicht 2025 |
---|---|---|---|---|
Ontwikkelingsperspectief Grevelingen en Volkerak-Zoom | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal reserves | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting
Onderwerp: | Ontwikkelingsperspectief Grevelingen en Volkerak-Zoommeer |
---|---|
Inhoud en doel | De provincie is voornemens € 10 mln bij te dragen in het door het Rijk en de regio op te richten fonds waaruit het ontwikkelingsperspectief van de ontwerp-Rijksstructuurvisie Grevelingen / Volkerak-Zoommeer wordt gefinancierd. Het gaat daarbij om maatregelen voor herstel van het getij op de Grevelingen en verzilting van het Volkerak-Zoommeer. Dit komt ook de ecologie en economie in het gebied ten goede. Het bestuurlijke overleg hierover en de uitwerking (waaronder de financiering) is nog gaande. |
Functie | Spaar |
Voeding | Programmabudget |
Besluitvorming/instellingsjaar | Najaarsnota 2015 |
Looptijd | 2026 |
Toelichting onttrekkingen | In lijn met de afwikkeling van het programma Getij Grevelingen wordt voorgesteld om de bestemmingsreserve "Ontwikkelperspectief Grevelingen en Volkerak-Zoom" ter hoogte van € 15 miljoen bij de Voorjaarsnota 2025 vrij te laten vallen. |
Toelichting toevoegingen | Er vonden geen bijstellingen plaats. |
Toelichting beklemming |
|
Toelichting omvang | Ultimo 2025 bedraagt de omvang van de reserve € 0. |